Descrizione
Piano Cottura Cm. 90
Descrizione
Whirlpool GMR 9542/IXL, Acciaio inossidabile, Da incasso, 86 cm, Gas, Acciaio inossidabile, 5 Fornello(i)
Whirlpool GMR 9542/IXL. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile, Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 86 cm. Materiale di supporto della pentola: Ghisa, Materiale della scocca: Acciaio inossidabile. Tipo di controllo: Manopola, Posizione di controllo: Frontale superiore. Potenza aggregata (gas): 11000 W, Tensione di ingresso AC: 230 V, Frequenza di ingresso AC: 230 Hz. Larghezza: 860 mm, Profondità: 510 mm, Altezza: 47 mm
Whirlpool GMR 9542/IXL. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile, Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 86 cm. Materiale di supporto della pentola: Ghisa, Materiale della scocca: Acciaio inossidabile. Tipo di controllo: Manopola, Posizione di controllo: Frontale superiore. Potenza aggregata (gas): 11000 W, Tensione di ingresso AC: 230 V, Frequenza di ingresso AC: 230 Hz. Larghezza: 860 mm, Profondità: 510 mm, Altezza: 47 mm
DESIGN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile | ||||||
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso | ||||||
Dimensione della larghezza del piano cottura | 86 cm | ||||||
Tipo di piano cottura | Gas | ||||||
Tipo di superficie superiore | Acciaio inossidabile | ||||||
Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) | ||||||
Numero di fuochi | 5 Fornello(i) | ||||||
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Extra large | ||||||
Forma del piano cottura 1 | Rotondo | ||||||
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra | ||||||
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas | ||||||
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 3700 W | ||||||
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare | ||||||
Forma del piano cottura 2 | Rotondo | ||||||
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Centrale posteriore | ||||||
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas | ||||||
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1650 W | ||||||
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare | ||||||
Forma del piano cottura 3 | Rotondo | ||||||
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale anteriore | ||||||
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas | ||||||
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1650 W | ||||||
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande | ||||||
Forma del piano cottura 4 | Rotondo | ||||||
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore | ||||||
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas | ||||||
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 3000 W | ||||||
Tipo di fornello/zona cottura 5 | Cottura a fuoco lento | ||||||
Forma del piano cottura 5 | Rotondo | ||||||
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore | ||||||
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas | ||||||
Peso | 12 kg |
---|---|
Produttore | WHIRPOOL |
Codice prodotto fornitore | GMR9542IXL |
RAM: |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.