Descrizione
Indesit DFE 1B19 S. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Argento. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe eFFicienza energetica: F, Consumo di acqua per ciclo: 12 L, Consumo energetico per 100 cicli: 105 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 590 mm, Altezza: 850 mm
Caratteristiche di questa lavastoviglie Indesit: lavastoviglie a grande capienza con un gran numero di coperti disponibile. Consumo d’acqua ridotto. Color argento. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Fast&Clean Il ciclo rapido per risultati perfettamente puliti in soli 28 minuti. Programma intensivo Programma di lavaggio a 65 ° C. Programma ideale per lo sporco più ostinato. Push & Go Solo 85 minuti per piatti puliti e asciutti con un solo push. Partenza ritardata La Partenza ritardata consente di programmare i cicli di lavaggio durante la giornata. Basta aggiungere il detersivo e lasciare che sia la tua lavastoviglie Indesit a fare il resto.
Design | |||||||||
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione | ||||||||
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | ||||||||
Colore della porta | Argento | ||||||||
Display incorporato | No | ||||||||
Colore pannello di controllo | Argento | ||||||||
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola | ||||||||
Elemento riscaldante nascosto | Sì | ||||||||
Lunghezza cavo | 1,3 m | ||||||||
Riempimento acqua | Freddo, Caldo | ||||||||
Regolazione cestello | Inferiore, Superiore | ||||||||
Regolazione cestello superiore | Sì | ||||||||
Tipologia compartimento posate | Cestello | ||||||||
Prestazione | |||||||||
Numero di coperti | 14 coperti | ||||||||
Quantità programmi di lavaggio | 5 | ||||||||
Classe emissione rumore | C | ||||||||
Emissione acustica | 49 dB | ||||||||
Programmi speciali | Eco 45°C, Eco 50°C, Intensive 65°C, Normale, Prelavaggio, Rapido | ||||||||
Temperatura (max) | 65 °C | ||||||||
Ciclo | 200 min | ||||||||
Sistema di sicurezza Aquastop | No | ||||||||
Combinazioni flusso d’aria/temperatura | 4 | ||||||||
Partenza diFFerita | Sì | ||||||||
Mezzo carico | Sì | ||||||||
Ergonomia | |||||||||
Assistente dosaggio | Sì | ||||||||
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | ||||||||
Piedini regolabili | Sì | ||||||||
Indicatore sale | Sì | ||||||||
Wi-Fi comandato | No | ||||||||
Gestione energetica | |||||||||
Classe eFFicienza energetica | F | ||||||||
Consumo di acqua per ciclo | 12 L | ||||||||
Consumo energetico per 100 cicli | 105 kWh | ||||||||
Scala di eFFicienza energetica | Da A a G | ||||||||
Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensioni | 105 × 65 × 65 cm |
Produttore | INDESIT |
Codice prodotto fornitore | DFE 1B19 S |
RAM: |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.